TM-C3500 Migración de ajustes de controlador en Windows utilizando BSF
RELACIONADO CON:
- Los ajustes de controlador de impresora pueden ser exportados o importados a una copia de seguridad – archivo BSF.
- El archivo BSF almacena los Ajustes Favoritos del usuario y las Utilidades del controlador como por ejemplo el diseño de papel, el código de barras, y los ajustes de uso.
- Algunos ajustes se almacenan en la impresora y son comunicados al controlados pero no almacenador en el BSF, como la detección de papel.
- Los archivos BSF no son compatibles entre versiones diferentes del controlador, por ejemplo 102 y 103.
EXPLICACIÓN:
Los archivos BSF puedes ser útiles para importar los ajustes del controlador a un nuevo sistema por ejemplo. Este artículo le proporcionará las condiciones y más detalles.
Para guardar los ajustes actuales modificados que pueden encontrarse en las pestañas de General y Opciones, deberá encontrar “Guardar como ajustes favoritos” como muestra la imagen 1.
Figure 1 |
---|
![]() |
Esto abrirá el menú de Guardar/Eliminar Ajustes Favoritos. Aquí podrá almacenar los ajustes actuales como un nuevo archivo de Ajustes Favoritos y con un nombre nuevo, como en la imagen 2.
Figure 2 |
---|
![]() |
En esta lista, los Ajustes Favoritos “test1”, “test2” y “test3” se guardarán en el BSF. Tenga en cuenta que la configuración actual es local en el controlador y que no será guardada en el BSF.
En la pestaña de General hay una excepción – Detección de papel es accesible directamente desde una impresora en línea y por tanto no será guardada en el archivo BSF. Deberá configurar la impresora utilizando esta función en el controlador o en la Utilidad de Ajustes de Impresora.
Figure 3 |
---|
Se puede acceder a la Detección de medios directamente desde la impresora y no se guarda en el archivo BSF. | Se produce un error cuando se selecciona Detección de medios cuando la impresora está fuera de línea. |
---|---|
![]() |
![]() |
La pestaña de Utilidades de Driver contiene ajustes independientes a los ajustes Favoritos pero también se almacenarán en el BSF. En esta pestaña el BSF puede ser importado y exportado como muestra la imagen 4.
Figura 4 - El archivo BSF se puede guardar y restaurar aquí. |
---|
![]() |
Al importar un archivo BSF en un controlador, los cambios se aplicarán a todos los ajustes del controlador.
La tabla 1 resume todos los ajustes del controlador, mostrando valores predeterminados y si son o no parte de los Ajustes Favoritos, y si son o no guardados en el archivo BSF.
Item | Default value/setting | Favorite Settings | BSF file |
---|---|---|---|
General tab | |||
Media Type | Matte Label | Available | Available |
Print Quality | Speed | Available | Available |
(Advanced Settings) | Automatic | Available | Available |
- Color Preset | Color Controls | Available | Available |
- Mode | EPSON Preferred Color | Available | Available |
- Gamma | 2.2 | Available | Available |
- Ink Profile and Brightness Adjustment | OFF | Available | Available |
- Ink Profile(BkCMY) | 0 | Available | Available |
- Ink Profile(Bk) | 0 | Available | Available |
- Brightness | Median | Available | Available |
- Bidirectional Printing | ON | Available | Available |
- Banding Reduction | ON | Available | Available |
Media Layout | 108x174.8mm Die-cut Label | Available | Available |
User Defined Media Layout | N/A | N/A | Available |
Media Detection | N/A | N/A | N/A |
Roll Paper Saving | Eliminate Lower Margin | Available | Available |
Settings For Paper Handling After Print | Auto Cut - After Every Page | Available | Available |
Notification | None | Available | Available |
Options tab | |||
Orientation | Portrait | Available | Available |
Rotate 180 | OFF | Available | Available |
Copies | 1 | Available | Available |
Collate | OFF | Available | Available |
Reverse Order | OFF | Available | Available |
Print Position Adjustment - Vertical | 0 | Available | Available |
Print Position Adjustment - Horizontal | 0 | Available | Available |
Driver Utilities tab | |||
Barcode and 2D Symbol Settings | N/A | N/A | Available |
Font Replacement | N/A | N/A | Available |
Driver Preferences | N/A | Available | |
- High Speed Copies | ON | N/A | Available |
- Show Progress Meter | Disable | N/A | Available |
- Use EPSON Status Monitor 3 | OFF | N/A | Available |
- Show Mouse Over Help | ON | N/A | Available |
- Always spool RAW data type | OFF | N/A | Available |
- Print as Bitmap | OFF | N/A | Available |
- Skip Blank Page | OFF | N/A | Available |
- Join Adjacent Barcodes or 2D Symbol Fonts | ON | N/A | Available |
- Enable Platen Vacuum Manual Adjustment | OFF | N/A | Available |
- Units to use | inch (in U.S.) | N/A | Available |
- Folder | Use the default folder | N/A | Available |
EPSON Log File Settings | N/A | Available | |
- Output Log | ON | N/A | Available |
- Output Print Settings | ON | N/A | Available |
- Maximum File Size | 5120kB | N/A | Available |
- Folder | Use the default folder | N/A | Available |
Notification Settings for Fatal Errors | |||
- Ambient Temperature Error | ON | N/A | Available |
- Service Required | ON | N/A | Available |
- Nozzle Clogged Warning | ON | N/A | Available |
Monitoring Preferences | |||
- Error | ON | N/A | Available |
- Communication Error | OFF | N/A | Available |
- Ink Low | OFF | N/A | Available |
- Service Required | ON | N/A | Available |
- Shortcut Icon | OFF | N/A | Available |
(- Icon image) | Left icon | N/A | Available |
Printer Utilities tab | |||
Manual Head Cleaning | N/A | N/A | N/A |
Nozzle Check | N/A | N/A | N/A |
Printer Setting Utilities | N/A | N/A | N/A |
LIMITACIONES
Los archivos BSF son archivos binarios creados en algunas versiones de controlador en particular que no son compatibles con otras versiones de controlador. Por ejemplo, archivos BSF generadas por un controlador 102 no son compatibles con la version 103 y viceversa. Esto puede ser un problema al migrar la configuración del controlador a nuevos sistemas en los que se utilizan diferentes versiones de controlador.